Fluke TiX650 红外热像仪
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 10万-30万 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 640*480 | 热灵敏度 | 0.03℃ |
| 测温精度 | ± 2°C | 产品种类 | 便携式 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,汽车及零部件,电气 |
Fluke TiX650 红外热像仪
640 x 480 像素红外热像仪,3.5 英寸高分辨率 LCD 大屏幕
温度测量范围 -40°C 至 2000°C
随附 SmartView R&D 软件
Fluke TiX650 红外热像仪
| 关键功能 | TiX650 |
| 红外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
| 高分辨率 | 1280 x 960(1,228,800 像素) |
| IFOV | 0.87 mRad |
| 视场 | 32° × 24° |
| 最小焦距 | 10 cm |
| 对焦系统 | 自动对焦和手动对焦 |
| 无线连接 | 无 |
| 兼容 Fluke Connect 应用程序 | 否 |
| Fluke Connect Assets 可选软件 | 有,将图像分配到资产中并创建工作单。在同一位置轻松比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像 |
| 资产标记 | 无 |
| IR-Fusion 红外可见光融合技术 | 连续融合,0% 至 100%,1%步进为红外图像增添可视细节 |
| 全景拼接 | 有 |
| 可见光图像与红外图像的并排比较 | 有 |
| 画中画 (PIP) | 有 |
| 显示屏 | 3.5 英寸彩色 LCD 显示屏 |
| 符合人体工程学的设计 | 便携式相机,配有手柄 |
| 热灵敏度 | 0.025 °C(在 30 °C 目标温度下,25 mK) |
| 水平和跨度 | 流畅的自动和手动缩放 |
| 手动模式下的快速自动调节 | 有 |
| 最小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
| 最小范围(自动模式下) | 4.0 °C |
| 内置数码相机(可见光) | CMOS 相机,500 万像素,2592 x 1944 |
| 帧频 | >9Hz 或 30Hz 型号 |
| 提供子窗口模式 | 选项 1:640 x 240 (60Hz) 选项 2:640 x 120 (120Hz) |
| 数据存储和图像捕捉 | |
| 内存 | SD 卡外部存储 |
| 外部存储器 | 可插拔 micro SD 存储卡 |
| 图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
| 图像文件格式 | .sax |
| 视频文件格式 | SVX 和 SAX 文件格式 |
| 内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
| 软件 | 购买相机时随附 SmartView R&D 热成像软件 |
| 在 PC 上分析和存储温度数据 | 有 |
| 使用 SmartView R&D 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF |
| 语音附注 | 有,使用内置麦克风可录制最长 30 秒的音频内容 |
| 红外照片注释 | 无 |
| 文本附注 | 有 |
| 视频录制 | 非辐射红外录像( SD 卡);可视红外数据流(辐射和非辐射),及可选的以太网转换器线缆 |
| 远程控制操作 | 有 |
| 自动捕捉(温度和间隔) | 有。用户可选时间间隔 |
| 电池 | |
| 电池(可现场更换、可充电) | 标准锂离子摄像机电池 |
| 电池续航时间 | 连续使用 2.5 小时 |
| 电池充电系统 | 交流电源充电器(输入:100-240V AC,50/60Hz) |
| 交流电工作 | 交流适配器(输入:100-240V AC,50/60Hz,输出:9V DC/2A) |
| 温度测量 | |
| 温度范围(-10℃ 以下未校准) | -40°C 至 2000°C(-40 °F 至 3632 °F) |
| 精度 | 在 25℃ 环境温度下为 ±1 °C 或 1%(以较大者为准) |
| 屏显发射率校正 | 有 |
| 屏显可调节背景温度补偿 | 有 |
| 屏显透射率校正 | 有 |
| 多点发射率校正 | 有 |
| 发射率反向计算 | 有 |
| 漂移稳定器 | 有 |
| 温度线形图 | 有 |
| 调色板 | |
| 标准调色板 | 7 种调色板(彩虹、亮度、光圈、铁红、白热、黑热、橄榄绿) |
| 通用技术指标 | |
| 激光指示 | 有,2 级 |
| LED 灯(光炬) | 是 |
| 数码变焦 | 高达 8 倍连续变焦 |
| 颜色报警 | 有 |
| 红外光谱带 | 8~14um |
| 工作温度 | -15°C 至 50°C,相对湿度低于 90% |
| 存放温度 | -40°C 至 70°C,相对湿度低于 90% |
| 相对湿度 | 低于 90%(无冷凝) |
| 温度测量点 | 有 |
| 用户自定义测点位置 | 有,最多 10 个 |
| 温度测量框 | 有,最多 5 个 |
| 温差计算 | 有 |
| 硬质箱 | 坚固的硬质携带箱 |
| 安全标准 | EN61326-1 (2013);EN61010 (2010);EN50581 (2012);ISO9001 (2015);ISO14001 (2015) |
| 振动 | 29.4m/sec2 (IEC60068-2-6/JIS C 0040) |
| 冲击 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27/JIS C 0041) |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 12.1(H) x 10.5(W) x 19.5(D)cm 4.8 x 4.1 x 7.7 in |
| 重量(含电池) | 1.3 kg (2.9 lb) |
| 壳体防护等级 | IP 54 |
| 保修期 | 两年(标准) |
| 建议校准周期 | 两年(± 2°C 或 2% 精度),一年(± 2°C 或 2% 精度)(假设正常操作和正常老化) |
| 支持的语言 | 日语、英语、法语、葡萄牙语、西班牙语、德语、意大利语、繁体中文、简体中文、韩语、俄语、芬兰语、丹麦语、瑞典语、挪威语和荷兰语 |
| 符合 RoHS 指令 | 有 |